Цены
Сегодня рынок тканей для спецодежды настолько многообразен, что способен удовлетворить любое пожелание клиента и предложить материал, который будет точно соответствовать поставленным задачам. Ниже представлен перечень наиболее распространенных типов тканей, использующихся при пошиве спецодежды, а также среднерыночная стоимость одного погонного метра ткани.
| Наимено- вание ткани |
Отделка | Состав, % | Перепле- тение |
Цена, руб./п.м. | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| БЯЗЕВАЯ ГРУППА | |||||
| БЯЗЬ | МАПС | 100ХБ | полотняное | 26,55 | Ткань выполненная в строгом соответствии с существующим ГОСТом. Характеризуется высокой плотностью и отличным качеством. Оптическое отбеливание. |
| 27,14 | |||||
| БЯЗЬ | МАПС | 100ХБ | полотняное | 21,83 | Облегченный вариант ГОСТовской бязи. Используется в качестве подкладочного материала. Оптическое отбеливание. |
| 24,78 | |||||
| ТКАНИ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ | |||||
| БАЛТИКА | МАПС | 50ХБ 50ПЭ |
саржа 3/1 | 34,22 | Ткань типа "Диагональ" обла-дает более высокими прочно-стными показателями в сравнении с х/б "диагоналями", при сохранении всех необходимых гигиенических свойств. |
| 80ХБ 20ПЭ |
35,75 | ||||
| 50ХБ 50ПЭ |
29,50 | ||||
| ДВУНИТКА | 100ХБ | репс 2/2 | 32,45 | Отлично зарекомендовавшая на рынке ткань. | |
| ПАЛАТОЧНАЯ | ВО | 100ХБ | полотняное | 50,15 | Пользующаяся постоянным спросом на рынке хлопчатобумажная ткань с водоотталкивающей пропиткой, обеспечивающей надежную защиту от атмосферных осадков. |
| ТКАНИ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ХЛОПКА | |||||
| КАРЕЛИЯ | ВО (МВО)* | 80ХБ 20ПЭ |
саржа 3/1 | 58,17 | Плотная хлопкополиэфирная ткань саржевого переплетения с мягким наполненным грифом. Структура ткани обеспечивает ее высокие прочностные показатели, повышенные гигиенические свойства и низкий показатель удельного поверхностного электрического сопротив-ления обусловлены высоким содержанием хлопка, а поли-эфир придает ткани повышен-ную износостойкость. |
| 55,46 | |||||
| 58,41 | |||||
| 60,18 | |||||
| 61,36 | |||||
| ПРЕСТИЖ | ВО | 100ХБ | саржа 3/1 | 54,28 | 100% хлопчатобумажная саржа повышенной плотности. Специально разработанная структура ткани, обеспечивает высокий уровень комфорта и износо-устойчивости. Заключительная отделка: ВО и МВО |
| 100ХБ | саржа 3/1 | 53,10 | |||
| ЗАРНИЦА | ВО | 80ХБ 20ПЭ |
саржа 3/1 | 60,18 | Хлопкополиэфирная саржа высокого качества с рисунком "ФЛОРА" "САМУМ", обладает высокими прочностными характеристиками. |
| ХЛОПКОПОЛИЭФИРНЫЕ ТКАНИ | |||||
| ГАЛАТЕЯ | ВО (МВО)* | 33ХБ 67ПЭ |
саржа 2/1 | 70,21 | Особая структура, обеспечи-вающую оптимальный уровень циркуляции воздуха. Ткань обеспечивает идеальное соотношение комфорта и изностойкости. |
| ПРЕМЬЕР | МВО | 33ХБ 67ПЭ |
саржа 2/1 | 90,86 | Ткань повышенной плотности, зарекомендовавшая себя на потребительском рынке. За счет удачного сочетания хлопковых и полиэфирных волокон и специально разработанной структуры, ткань имеет отличные прочностные характеристики и обладает высокой из-носоустойчивостью. В тоже время, благодаря хлопку обладает высокими гигиеническими показателями. |
| СВЕТОЗАР | ВО (МВО)* | 30ХБ 70ПЭ |
саржа 3/1 | 57,23 | Ткань имеет отличные прочностные характеристики и обладает высокой износоустойчивостью, благодаря выходу на лицевую сторону основных нитей, в качестве которых ис-пользуется полиэфирная ком-плексная нить. В тоже время, использование в качестве утка пряжи с высоким содержанием хлопка, который выведен на изнаночную сторону ткани, обеспечивает ей высокие ги-гиенические показатели. |
| 57,82 | |||||
| 59,00 | |||||
| 58,41 | |||||
| 63,13 | |||||
| 59,59 | |||||
| 64,31 | |||||
| ГАЛАКТИКА | ВО (МВО)* | 30ХБ 70ПЭ |
саржа 3/1 | 54,28 | Облегченный вариант ткани СВЕТОЗАР, используется для изготовления летнего ассортимента. Хорошая защита от атмосферных осадков. |
| 57,23 | |||||
| 54,28 | |||||
| 54,52 | |||||
| 57,82 | |||||
| 56,64 | |||||
| 56,40 | |||||
| СУРОВЫЕ ТКАНИ | |||||
| ДИАГОНАЛЬ | 50ХБ 50ПЭ |
саржа 3/1 | 17,70 | Используется как основа для изготовления прорезиненной диагонали. Выпускается как с матированным полиэфирным волокном так и с вложением черного волокна. | |
| ПОЛИЭФИРНЫЕ ТКАНИ | |||||
| КОМЕТА | ВО | 100ПЭ | саржа 2/2 | 51,92 | Сигнальная ткань повышенной видимости. Цвет: люминисцентно-желный и оранжевый. |
| 53,69 | |||||
| ПРОТИВО- КИСЛОТНАЯ М |
К-80 | 100ПЭ | саржа 2/2 | 59,00 | Новое развитие столь популярного арт. С108ЮГ. Традиционная защита от серной кислоты высоких концентраций (до 80%) - широкая цветовая гамма |
| 59,00 | |||||
| 59,00 | |||||
| ПРОТИВО- КИСЛОТНАЯ Лайт |
К-80 | 100ПЭ | саржа 2/2 | 57,23 | Новое развитие столь популярного арт. С108ЮГ. Традиционная защита от серной кислоты высоких концентраций (до 80%) - широкая цветовая гамма |
| 57,23 | |||||
| 57,23 | |||||

ВКонтакте
Вы можете приложить к своему отзыву картинки.